Statut | Majątek | Godziny dyżurów | Ogłoszenia | Rejestry, ewidencje, archiwa
Kontrole | Zarządzenia Dyrektora | klauzula informacyjna
sprawozdanie finansowe | Deklaracja dostępności | Standardy ochrony małoletnich
Kontrole | Zarządzenia Dyrektora | klauzula informacyjna
sprawozdanie finansowe | Deklaracja dostępności | Standardy ochrony małoletnich
Majątek przedszkola 2011 - 2012
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 05 | |||||
Lp | Wyszczególnienie |
Wartość netto na dzień 31.12.2011r. ( w zł ) | Wartość netto na dzień 31.12.2012r. ( w zł ) | Zmiana
stanu (kol.4 – kol.3) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Aktywa trwałe ( poz. I + II + III + IV + V ) | 858 618 | 840 147 | -18 471 | ||
I | Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||
II | Rzeczowe aktywa trwałe ( poz. 1.+2.+3. ) | 858 618 | 840 147 | -18 471 | |
1. | Środki trwałe ( poz. 1.0 –1.9 ) | 858 618 | 840 147 | -18 471 | |
1.0 | Grunty | 238 497 | 238 497 | 0 | |
1.1 | Budynki i lokale | 619 276 | 601 530 | -17 746 | |
1.2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | |||
1.3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0 | |||
1.4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 845 | 120 | -725 | |
1.5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0 | |||
1.6 | Urządzenia techniczne | 0 | |||
1.7 | Środki transportu | 0 | 0 | ||
1.8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0 | |||
1.9 | Dzieła sztuki | 0 | |||
2. | Inwestycje rozpoczęte ( środki trwałe w budowie) | 0 | |||
3. | Środki przekazane na poczet inwestycji | 0 | |||
III | Należności długoterminowe | 0 | |||
IV | Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje ) | 0 | |||
V | Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | |||
Aktywa obrotowe, w tym: | 14 672 | 41 190 | 26 518 | ||
1 | Zapasy | 13 632 | 17 994 | 4 362 | |
2 | Należności krótkoterminowe | 19 332 | 19 332 | ||
3 | Środki pieniężne | 1 040 | 3 864 | 2 824 | |
4 | Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | |||
5 | Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||
Ogółem ( aktywa trwałe + aktywa obrotowe ) | 873 290 | 881 337 | 8 047 | ||
Dyrektor : Małgorzata Bajdur |
metryczka
Wytworzył: Dyrektor Małgorzata Bajdur (2 marca 2015)
Opublikował: Iwona Sokołowska (2 marca 2015, 09:08:33)
Ostatnia zmiana: Magdalena Kimla (7 września 2017, 09:04:19)
Zmieniono: aktualizacja danych
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 3902